油圧ホース用の口金具の規格・サイズの選定 | 技術情報 | 技術情報 | 油圧ホース・継手・配管部品のプロフレックス

技術情報技術情報

  1. トップ
  2. 技術情報
  3. 技術情報
  4. 油圧ホース用の口金具の規格・サイズの選定

油圧ホース用の口金具の規格・サイズの選定

油圧ホースに対応する口金具の選定に関する情報を掲載しています。
ネジ寸法は、インチガスネジ( 以後ガスネジ)・ メートルミリネジ( 以後ミリネジ) ・インチユニファイネジ( 以後ユニファイネジ) があります。
下記にネジ寸法の一覧表を記載しますので、ご参照ください。

ガスネジ(インチネジ)

ネジの呼び名 ネジ山数 ピッチ オネジ外径 メネジ内径 口金呼称 標準口金の例
単位:個 単位:mm 単位:mm 単位:mm
1/8(1分) 28 0.9071 9.728 8.556 C,F,G 4 C4-6
1/4(2分) 19 1.3368 13.157 11.445 C,F,G 6 C6-6
3/8(3分) 19 1.3368 16.662 14.95 C,F,G 9 C9-9
1/2(4分) 14 1.8143 20.955 18.631 C,F,G 12 F12-12
5/8(5分) 14 1.8143 22.911 20.587 C,F,G 15
3/4(6分) 14 1.8143 26.411 24.117 C,F,G 19 C19-19
1"(インチ) 11 2.3091 33.249 30.291 C,F,G 25 C25-25
1・1/4(インチ2分) 11 2.3091 41.91 38.958 C,F,G 32 F32-32
1・1/2(インチ半) 11 2.3091 47.803 44.845 C,F,G 38 F38-38
2"(2インチ) 11 2.3091 59.614 56.656 C,F,G 50 F50-50
※ねじ山数は、25.4mmに山の数がいくつあるかを示します。

メートルネジ(ミリネジ)

ネジの呼び名 ネジ山数 ピッチ オネジ外径 メネジ内径 口金呼称 標準口金の例
単位:個 単位:mm 単位:mm 単位:mm
14ミリ 1.5 14 12.4 M14 MF14-6
16ミリ 1.5 16 14.4 M16
18ミリ 1.5 18 16.4 M18 MF18-9
20ミリ 1.5 20 18.4 M20
22ミリ 1.5 22 20.4 M22 MF22-12
24ミリ 1.5 24 22.4 M24 MF24-15
30ミリ 1.5 30 28.4 M30 MF30-19
33ミリ 1.5 33 31.4 M33 MF33-25
36ミリ 1.5 36 34.4 M36 MF36-32
42ミリ 1.5 42 40.4 M42 MF42-38

ユニファイネジ(細目ネジ)

ネジの呼び名 ネジ山数 ピッチ オネジ外径 メネジ内径 口金呼称 標準口金の例
単位:個 単位:mm 単位:mm 単位:mm
7/16-20 20 1.27 11.112 9.738 UF7 UF7-6
1/2-20 20 1.27 12.7 11.326 UF8
9/16-18 18 1.4111 14.238 12.761 UF9 OR9-6/UF9-9
5/8-18 18 1.4111 15.875 14.348 UF10
11/16-16 16 1.5875 17.46 16.104 UF11 OR11-9
3/4-16 16 1.5875 19.05 17.33 UF12 UF12-12
13/16-16 16 1.5875 20.637 18.919 UF13 OR13-12
7/8-14 14 1.8143 22.225 20.262 UF14 UF14-15
1"-14 14 1.8143 25.4 23.436 UF16 OR16-15
1"-12 12 2.1167 25.4 23.109 UF16
1・1/16-14 14 1.8143 26.987 25.023 UF17 エアコンホース19
1・1/16-12 12 2.1167 26.987 24.696 UF17 UF17-19
1・1/8-12 12 2.1167 28.575 26.284 UF18
1・3/16-12 12 2.1167 30.162 27.871 UF19 OR19-19
1・1/4-12 12 2.1167 31.75 29.459 UF20
1・5/16-12 12 2.1167 33.337 31.046 UF21 UF21-25
1・3/8-12 12 2.1167 34.925 32.634 UF22
1・7/16-12 12 2.1167 36.513 34.226 UF23 OR23-25
1・5/8-12 12 2.1167 41.275 38.984 UF26 UF26-32
1・11/16-12 12 2.1167 42.862 40.571 UF27 OR27-32
1・7/8-12 12 2.1167 47.625 45.334 UF30 UF30-38
※ねじ山数は、25.4mmに山の数がいくつあるかを示します。

 

TECHNICAL INFORMATION