プラスチックの耐油性、耐溶剤性、耐薬品性(ポリプロピレン)
判断基準
◎:優(全く、あるいはほとんど影響がない) ○:良(若干影響あるが、条件により充分使用に耐える)
△:可(なるべく使わないほうがよい) ×:不可(影響が大きいため、使用に適さない)
判定基準が◎の場合でも弊社にお問い合わせいただく際には、ご面倒でも
(1) 使用圧力 (2) 使用最高温度 (3) 濃度 (4) 配管状況 (5) 用途
をご確認の上、お問い合わせ下さい。
[1] この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。したがって貴社の使用環境、使用条件、
使用期間などでは、判断基準が○であっても適さない場合があります。
[2] 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。
[3] 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で、使用温度を常温とします。
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
アクリル酸ブチル | △ |
亜硝酸アンモニウム | ◎ |
アスファルト | ◎ |
アセチレン | ◎ |
アセトアミド | ○ |
アセトアルデヒド | ○ |
アセトン | △ |
アニリン | △ |
アニリン染科 | ◎ |
亜麻仁油 | ◎ |
アミルアルコール | ○ |
アミルナフタリン | ○ |
亜硫酸【10%・常温】 | ◎ |
亜硫酸ガス | ◎ |
亜硫酸ナトリウム | ◎ |
アンモニア(無水) | ◎ |
硫黄 | ◎ |
イソブチルアルコール | ◎ |
イソプロピルアルコール | ◎ |
イソプロピルエーテル | ○ |
ウィスキー | ◎ |
液化石油ガス | ◎ |
液体アンモニア | ○ |
液体塩素 | × |
エタノールアミン | ○ |
エチルアルコール(エタノール、アルコール) | ○ |
エチルセルロース | ◎ |
エチルベンゼン | △ |
エチレンオキサイド | ◎ |
エチレングリコール | ○ |
エチレンクロルヒドリン | △ |
エチレンジアミン | ○ |
塩化亜鉛 | ◎ |
塩化アルミニウム | ◎ |
塩化アンモニウム | ◎ |
塩化硫黄(イオウ) | ◎ |
塩化エチル | △ |
塩化カリウム | ◎ |
塩化カルシウム | ◎ |
塩化(第二)水銀 | ◎ |
塩化第二錫 | ◎ |
塩化第二銅 | ◎ |
塩化チオニル | × |
塩化(第二)鉄 | ◎ |
塩化ニッケル | ◎ |
塩化バリウム | ◎ |
塩化マグネシウム | ◎ |
塩化メチル | △ |
塩酸【10%・常温】 | ◎ |
塩酸【20%・常温】 | ◎ |
塩酸【20%・80℃】 | ○ |
塩酸【38%・常温】 | ◎ |
塩水 | ◎ |
塩素ガス(乾) | △ |
塩素ガス(湿) | △ |
塩素化溶剤 | × |
王水 | △ |
オクチルアルコール | ◎ |
オリーブ油 | ○ |
オレイン酸 | ○ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
過塩素酸 | △ |
過酸化水素【5%・常温】 | ◎ |
過酸化水素【5%・50℃】 | ◎ |
過酸化水素【30%・常温】 | ◎ |
過酸化ナトリウム | ◎ |
苛性ソーダ【10%・常温】 | ◎ |
苛性ソーダ【30%・常温】 | ◎ |
苛性ソーダ【30%・70℃】 | ◎ |
ガソリン | ○ |
過ほう酸ナトリウム | ◎ |
過マンガン酸カリ【5%・常温】 | ◎ |
過硫酸アンモニム | ◎ |
ぎ酸【25%・常温】 | ◎ |
ぎ酸【50%・常温】 | ◎ |
ぎ酸【90%・常温】 | ◎ |
キシレン | △ |
桐油 | ◎ |
クエン酸 | ◎ |
グリース | △ |
グリセリン | ◎ |
グルコース | ◎ |
クレゾール | ○ |
クロム酸【2%・70℃】 | ○ |
クロム酸【5%・70℃】 | ○ |
クロム酸【10%・70℃】 | △ |
クロム酸【25%・70℃】 | × |
クロロアセトン | △ |
クロロスルホン酸 | × |
クロロトルエン | △ |
クロロホルム | × |
ケロシン | △ |
現像液(ハイポ) | ◎ |
鉱油 | ○ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
酢酸【10%・常温】 | ◎ |
酢酸【50%・常温】 | ○ |
酢酸【50%・70℃】 | △ |
酢酸【100%・常温】 | △ |
酢酸亜鉛 | ◎ |
酢酸アミル | △ |
酢酸アルミニウム | ◎ |
酢酸イソプロピル | △ |
酢酸エチル | △ |
酢酸カルシウム | ◎ |
酢酸鉛 | ◎ |
酢酸ニッケル | ◎ |
酢酸ブチル | △ |
酢酸プロピル | △ |
酢酸メチル | △ |
サリチル酸 | ◎ |
酸洗液【硝酸20%・ふっ酸4%】 | ◎ |
酸洗液【硫酸40%・硝酸15%】 | ◎ |
酸素 | ◎ |
次亜塩素酸 | ◎ |
次亜塩素酸カルシウム(高度さらし粉)【20%・常温】 | ◎ |
次亜塩素酸ナトリウム【5%・常温】 | ◎ |
次亜塩素酸ナトリウム【5%・70℃】 | ○ |
シアン化水素酸 | ◎ |
シアン化銅 | ◎ |
シアン化ナトリウム | ◎ |
ジイソプロピルケトン | △ |
ジエチルエーテル | △ |
ジエチルセバケート | △ |
四エチル鉛 | ○ |
ジエチレングリコール | ◎ |
四塩化炭素 | △ |
ジオクチルセバケート | ○ |
ジオクチルフタレート | ○ |
シクロヘキサノール | ○ |
シクロヘキサノン(アノン) | △ |
シクロヘキサン | △ |
ジクロロベンゼン | △ |
ジブチルエーテル | △ |
ジブチルフタレート | ○ |
ジベンジルエーテル | △ |
脂肪酸 | △ |
ジメチルホルムアミド | △ |
酒石酸 | △ |
重亜硫酸カルシウム | ◎ |
重亜硫酸ナトリウム | ◎ |
臭化アルミニウム | ◎ |
臭化水素酸【20%・常温】 | ◎ |
臭化水素酸【20%・70℃】 | ◎ |
臭化水素酸【37%・常温】 | ◎ |
重クロム酸カリウム【10%・常温】 | ◎ |
しゅう酸 | ◎ |
臭素 | △× |
重炭酸ナトリウム | ◎ |
重硫酸ナトリウム | ◎ |
潤滑油 | ○ |
硝酸【10%・常温】 | ◎ |
硝酸【10%・70℃】 | ○ |
硝酸【30%・常温】 | ○ |
硝酸【30%・70℃】 | △ |
硝酸【61.3%・常温】 | △ |
硝酸【発煙・常温】 | × |
硝酸アルミニウム | ◎ |
硝酸アンモニウム | ◎ |
硝酸カリウム | ◎ |
硝酸カルシウム | ◎ |
硝酸銀 | ◎ |
硝酸(第二)鉄 | ◎ |
硝酸ナトリウム | ◎ |
硝酸鉛 | ◎ |
食塩 | ◎ |
植物油 | ◎ |
しょ糖液 | ◎ |
シリコングリース | ○ |
シリコン油 | ○ |
酢 | ◎ |
水銀 | ◎ |
水酸化アンモニウム(アンモニア水) | ◎ |
水酸化カリウム | ◎ |
水酸化カルシウム | ◎ |
水酸化バリウム | ◎ |
水酸化マグネシウム | ◎ |
水蒸気【150%以下】 | △ |
水蒸気【150%以上】 | △ |
水素 | ◎ |
スチレン | ○ |
ステアリン酸 | ○ |
スルファミン酸鉛 | ◎ |
青酸カリ | ◎ |
ゼオライト | ◎ |
石油 | ○ |
石けん液 | ◎ |
ゼラチン | ◎ |
セロソルブ | △ |
ソーダ灰 | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
タール | ○ |
大豆油 | ◎ |
炭酸 | ○ |
炭酸アンモニウム | ◎ |
炭酸ガス | ◎ |
タンニン酸 | ◎ |
チオ硫酸ナトリウム | ◎ |
窒素 | ◎ |
テトラクロロエタン | △ |
テトラヒドロフラン | △ |
テトラリン | △ |
テルピネオール | ○△ |
テレピン油 | △ |
てんさい糖液 | ◎ |
天然ガス | ◎ |
動物油(ラード) | ◎ |
トウモロコシ油 | ○ |
トリエタノールアミン | ○ |
トリクロルエチレン(トリクレン) | △ |
トルエン | △ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
ナフサ | ○△ |
ナフタリン | ◎ |
ナフテン酸 | ◎ |
二塩化メチレン | △ |
ニカワ | ◎ |
ニトロエタン | × |
ニトロプロパン | × |
ニトロベンゼン | △× |
ニトロメタン | × |
乳酸 | ◎ |
二硫化炭素 | × |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
パークロロエチレン | △ |
灰汁・あく液 | ◎ |
ハイドロキニン | ◎ |
パイン油 | ○ |
バター | ◎ |
パルチミン酸 | ◎ |
ビール | ◎ |
ピクリン酸 | ○ |
ひ酸 | ◎ |
ひまし油 | ◎ |
ピロール | ○ |
ブタン | ◎ |
ふっ化アルミニウム | ◎ |
ふっ化水素酸【10%・常温】 | ◎ |
ふっ化水素酸【20%・常温】 | ◎ |
ふっ化水素酸【40%・常温】 | ◎ |
ふっ化けい素酸 | ◎ |
ふっ化ほう素酸 | ◎ |
フルフラール | × |
プロパン | ◎ |
プロピルアルコール | ○ |
フロロベンゼン | △ |
ヘキサン | △ |
ヘキシンアルコール | ○ |
ベンジン | △ |
ベンズアルデヒド | △ |
ベンゼン(ベンゾール) | △ |
ほう砂 | ◎ |
ほう酸 | ◎ |
ほう酸アミル | ○ |
ほう硝 | ◎ |
ホルムアルデヒド【40%・常温】 | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
マレイン酸 | ◎ |
水 | ◎ |
明ばん | ◎ |
ミルク | ◎ |
無水酢酸 | ○ |
無水ふっ化水素酸 | ◎ |
メタクリル酸メチル | △ |
メタリン酸ナトリウム | ◎ |
メチルアルコール | ○ |
メチルイソブチルケトン | △ |
メチルエチルケトン | △ |
綿実油 | ○ |
モノエタノールアミン | ◎○ |
モノクロル酢酸 | ○△ |
モノクロロベンゼン | △ |
薬品名
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
薬品名 | ポリプロピレン |
---|---|
ラード | ◎ |
ラッカー | △ |
リノレン酸 | ◎ |
硫化亜鉛 | ◎ |
硫化カルシウム | ◎ |
硫化水素 | ◎ |
硫化バリウム | ◎ |
硫酸【10%・常温】 | ◎ |
硫酸【10%・70℃】 | ◎ |
硫酸【30%常温】 | ◎ |
硫酸【30%・70℃】 | ◎ |
硫酸【98%・常温】 | △ |
硫酸【発煙・常温】 | △ |
硫酸アルミニウム | ◎ |
硫酸アンモニウム | ◎ |
硫酸カリウム | ◎ |
硫酸(第二)鉄 | ◎ |
硫酸銅 | ◎ |
硫酸ニッケル | ◎ |
硫酸バリウム | ◎ |
硫酸マグネシウム | ◎ |
りんご酸 | ◎ |
リン酸【50%・常温】 | ◎ |
リン酸【50%・70℃】 | ◎ |
リン酸【75%・常温】 | ◎ |
リン酸アンモニウム | ◎ |
リン酸ナトリウム | ◎ |