ゴムの耐油性、耐溶剤性、耐薬品性(シリコーンゴム)
判断基準
◎:優(全く、あるいはほとんど影響がない) ○:良(若干影響あるが、条件により充分使用に耐える)
△:可(なるべく使わないほうがよい) ×:不可(影響が大きいため、使用に適さない)
判定基準が◎の場合でも弊社にお問い合わせいただく際には、ご面倒でも
(1) 使用圧力 (2) 使用最高温度 (3) 濃度 (4) 配管状況 (5) 用途
をご確認の上、お問い合わせ下さい。
[1] この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。したがって貴社の使用環境、使用条件、
使用期間などでは、判断基準が○であっても適さない場合があります。
[2] 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。
[3] 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で、使用温度を常温とします。
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| アクリル酸ブチル | ◎ |
| 亜硝酸アンモニウム | ○ |
| アスファルト | ◎○ |
| アセチレン | ○△ |
| アセトアルデヒド | ◎ |
| アセトン | ○△ |
| アニリン | ○ |
| 亜麻仁油 | ◎ |
| アミルアルコール | △× |
| 亜硫酸【10%・常温】 | ○ |
| 亜硫酸ガス | ○ |
| アンモニア(無水) | ◎ |
| アンモニアガス(熱) | ◎ |
| 硫黄 | ◎ |
| イソオクタン | × |
| イソプロピルアルコール | ◎ |
| ウィスキー | ◎ |
| 液体アンモニア | ◎ |
| エチルアルコール(エタノール、アルコール) | ○ |
| エチルセルロース | ○ |
| エチルベンゼン | × |
| エチレンオキサイド | △ |
| エチレングリコール | ◎ |
| 塩化アルミニウム | ◎○ |
| 塩化アンモニウム | ○ |
| 塩化エチル | △ |
| 塩化カルシウム | ◎ |
| 塩化第二錫 | ◎○ |
| 塩化(第二)鉄 | ◎○ |
| 塩化バリウム | ◎ |
| 塩化メチル | ○△ |
| 塩酸【10%・常温】 | ○ |
| 塩酸【20%・常温】 | ○ |
| 塩酸【20%・80℃】 | × |
| 塩酸【38%・常温】 | × |
| 塩水 | ◎ |
| 塩素化溶剤 | × |
| 王水 | ○△ |
| オクチルアルコール | ○ |
| オゾン | ◎ |
| オリーブ油 | ◎○ |
| オレイン酸 | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| 過塩素酸 | × |
| 過酸化水素【5%・常温】 | ◎ |
| 過酸化水素【5%・50℃】 | ◎ |
| 過酸化水素【30%・常温】 | ◎ |
| 過酸化ナトリウム | △ |
| 苛性ソーダ【10%・常温】 | × |
| 苛性ソーダ【30%・常温】 | × |
| 苛性ソーダ【30%・70℃】 | × |
| ガソリン | × |
| 過ほう酸ナトリウム | ○ |
| キシレン | × |
| 桐油 | × |
| クエン酸 | ◎ |
| グリセリン | ◎ |
| グルコース | ◎ |
| クレオソート油 | ○△ |
| クレゾール | ○△ |
| クロロアセトン | × |
| クロロスルホン酸 | × |
| クロロトルエン | × |
| クロロナフタリン | × |
| クロロホルム | × |
| けい酸エステル | ○ |
| ケロシン | × |
| 鉱油 | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| 酢酸【10%・常温】 | ○ |
| 酢酸【50%・常温】 | ○ |
| 酢酸【50%・70℃】 | ○ |
| 酢酸【100%・常温】 | ○ |
| 酢酸アミル | △× |
| 酢酸エチル | △ |
| 酢酸セロソルブ | ○ |
| 酢酸ブチル | △ |
| 酢酸プロピル | ○△ |
| 酢酸メチル | △ |
| 酸化ジフェニル | ◎○ |
| 酸素 | ◎ |
| 次亜塩素酸カルシウム(高度さらし粉)【20%・常温】 | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム【5%・常温】 | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム【5%・70℃】 | ◎ |
| シアン化ナトリウム | ◎ |
| ジエチルエーテル | × |
| ジエチルセバケート | ◎ |
| ジエチレングリコール | ○ |
| 四塩化炭素 | × |
| ジオキサン | △ |
| ジオクチルセバケート | ◎ |
| ジオクチルフタレート | ◎ |
| シクロヘキサノン(アノン) | △ |
| シクロヘキサン | × |
| ジクロロベンゼン | △× |
| ジフェニル | △ |
| 脂肪酸 | ○ |
| ジメチルホルムアミド | ◎ |
| 酒石酸 | ◎ |
| 重亜硫酸カルシウム | ○ |
| 重亜硫酸ナトリウム | ◎ |
| 臭化アルミニウム | ◎○ |
| しゅう酸 | ◎○ |
| 臭素 | △ |
| 重炭酸ナトリウム | ◎ |
| 重硫酸ナトリウム | ◎ |
| 潤滑油 | ◎○ |
| 硝酸アルミニウム | ◎○ |
| 硝酸アンモニウム | ◎○ |
| 硝酸カルシウム | ○ |
| 硝酸(第二)鉄 | △ |
| 硝酸ナトリウム | △ |
| 食塩 | ◎ |
| 植物油 | ○△ |
| シリコングリース | ◎○ |
| シリコン油 | ◎○ |
| 酢 | ◎ |
| 水酸化アンモニウム(アンモニア水) | ◎ |
| 水酸化カリウム | ◎ |
| 水酸化カルシウム | ○ |
| 水酸化バリウム | ◎ |
| 水蒸気【150%以下】 | ◎× |
| 水蒸気【150%以上】 | × |
| 水素 | ◎ |
| スカイドロール500 | ○ |
| スカイドロール7000 | ◎ |
| スチレン | × |
| ステアリン酸 | ○△ |
| スルファミン酸鉛 | ○ |
| 石油 | ○ |
| 石けん液 | ◎ |
| ソーダ灰 | ◎ |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| タール | ○ |
| 大豆油 | × |
| ダウサム【100】 | ◎ |
| 炭酸 | ◎ |
| 炭酸アンモニウム | ◎○ |
| 炭酸ガス | ◎ |
| タンニン酸 | ○ |
| 窒素 | ◎ |
| テトラヒドロフラン | × |
| テトラリン | △ |
| テレピン油 | △ |
| 天然ガス | ○ |
| 動物油(ラード) | ◎ |
| トウモロコシ油 | ○△ |
| トリエタノールアミン | ◎ |
| トリクレジルホスフェート | ◎ |
| トリクロルエチレン(トリクレン) | × |
| トルエン | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| ナフサ | ○△ |
| 二塩化エチレン | ○△ |
| 二塩化メチレン | × |
| ニカワ | ◎ |
| ニトロエタン | ○△ |
| ニトロプロパン | △ |
| ニトロベンゼン | ○ |
| ニトロメタン | △ |
| 二硫化炭素 | △ |
| 燃料油 | ◎ |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| バター | ◎ |
| パルミチン酸 | △× |
| バンカー油 | ○ |
| ビール | ◎ |
| ピクリン酸 | × |
| ヒドラジン | ○× |
| ひまし油 | ◎ |
| フェノール | ◎ |
| ブタン | × |
| ブチルアルコール(ブタノール) | ○ |
| ふっ化アルミニウム | ◎○ |
| フルフラール | ◎ |
| フレオン12 | × |
| フレオン21 | ○× |
| フレオン22 | × |
| フレオン113 | × |
| フレオン114 | ○× |
| プロパン | ○△ |
| プロピルアルコール | ○ |
| フロロベンゼン | × |
| ヘキサアルデヒド | ◎ |
| ヘキサン | ○ |
| ヘキシンアルコール | ○ |
| ベンジン | △× |
| ベンズアルデヒド | ◎ |
| ベンゼン(ベンゾール) | △ |
| ほう砂 | ◎ |
| ほう酸 | ◎○ |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| 水 | ○ |
| 明ばん | ◎ |
| ミルク | ○△ |
| メチルアルコール | ○ |
| メチルイソブチルケトン | ○ |
| メチルエチルケトン | △ |
| 綿実油 | ○△ |
| モノクロロベンゼン | △ |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | シリコーンゴム |
|---|---|
| ラード | ○ |
| リノレン酸 | ◎ |
| 硫化カルシウム | ○ |
| 硫化バリウム | ◎○ |
| 硫酸【30%・70℃】 | ◎ |
| 硫酸【98%・常温】 | × |
| 硫酸【発煙・常温】 | × |
| 硫酸アンモニウム | ◎ |
| 硫酸カリウム | ◎ |
| 硫酸(第二)鉄 | ○ |
| 硫酸銅 | ◎ |
| 硫酸バリウム | ◎○ |
| リン酸アンモニウム | ◎ |
| リン酸ナトリウム | △ |