高圧ホース、口金
判断基準
○:優れている △:多少は侵される ××:著しく侵される ×:侵される -:未評価
判定基準が△の場合でも弊社にお問い合わせいただく際には、ご面倒でも
(1) 使用圧力 (2) 使用最高温度 (3) 濃度 (4) 配管状況 (5) 用途
をご確認の上、お問い合わせ下さい。
[1] この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。したがって貴社の使用環境、使用条件、
使用期間などでは、判断基準が○であっても適さない場合があります。
[2] 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。
[3] 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で、使用温度を常温とします。
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
アセトン | ×× | ○ | ○ | ○ |
アセチレン | × | ○ | ○ | △ |
アスファルト | × | ○ | ○ | △ |
アニリン | ×× | ○ | ○ | ×× |
アミルアルコール | - | △ | △ | △ |
アルゴン | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルミニウム塩水溶液 | △ | ×× | ×× | ×× |
アンモニアガス(冷) | ×× | ○ | ○ | ×× |
アンモニアガス(温) | × | ○ | ○ | ×× |
アンモニア水溶液 | × | ○ | ○ | ×× |
アンモニウム塩水溶液 | △ | ×× | × | ×× |
亜麻仁油 | △ | ○ | ○ | ○ |
亜硫酸 | △ | × | △ | ×× |
亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ×× |
亜硫酸ガス | △ | △ | △ | × |
亜鉛塩水溶液 | △ | ×× | △ | ×× |
硫黄 | × | ○ | ○ | ×× |
エアー【2MPa以下】 | ○ | △ | ○ | ○ |
エーテル類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エチレングリコール | ○ | ○ | ○ | △ |
エチルセルローズ | △ | ○ | △ | △ |
エチルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩素ガス(乾) | × | ○ | △ | △ |
塩素ガス(湿) | ×× | ×× | × | ×× |
塩素水 | × | ○ | △ | ○ |
塩水 | ○ | ×× | ○ | △ |
塩酸(冷) | × | ×× | ×× | × |
塩酸(温) | ×× | ×× | ×× | × |
塩化エチル | - | △ | △ | △ |
塩化アルミニウム | - | ×× | ×× | ×× |
塩化亜鉛 | - | × | △ | ×× |
塩化アンモニウム | - | △ | △ | × |
塩化イオウ | - | × | × | ×× |
塩化カリウム | - | ○ | ○ | × |
塩化カルシウム | - | △ | △ | △ |
塩化第二銅 | - | ×× | ×× | × |
塩化第二鉄 | - | ×× | ×× | ×× |
塩化ニッケル | - | ×× | △ | ×× |
塩化バリウム | - | △ | △ | △ |
塩化マグネシウム | - | △ | × | × |
塩化メチル | - | ○ | ○ | ○ |
塩化第二水銀 | △ | - | - | - |
オレイン酸 | △ | ×× | △ | × |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ガソリン | × | ○ | ○ | ○ |
カリウム塩水溶液 | △ | △ | △ | △ |
カルシウム塩水溶液 | △ | △ | △ | △ |
過酸化水素水(稀) | - | ×× | △ | ×× |
過酸化水素水(濃) | - | ×× | △ | ×× |
過酸化ナトリウム | × | × | ○ | × |
苛性ソーダ | - | ○ | ○ | ×× |
キシレン | ×× | ○ | ○ | ○ |
蟻酸 | △ | ×× | ○ | × |
クレゾール | × | - | - | - |
クレオソートオイル | - | ○ | ○ | × |
グリセリン | ○ | ○ | ○ | △ |
クロロホルム | ×× | ×× | ○ | ×× |
クロム酸 | ×× | ×× | △ | ×× |
クエン酸 | △ | ×× | ○ | × |
クロロスルホン酸 | ×× | × | ○ | ×× |
グリース(石油系) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケロシン(白灯油) | △ | ○ | ○ | ○ |
軽油 | △ | ○ | ○ | ○ |
ケイ酸ナトリウム | ○ | △ | ○ | × |
コークスガス | × | ○ | ○ | × |
鉱物油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
酢酸【10%未満】 | △ | ×× | ○ | ×× |
酢酸【10%以上】 | × | ×× | ○ | ×× |
酢酸エチル | ×× | ○ | ○ | ○ |
酢酸アミル | ×× | × | ○ | ○ |
酢酸ブチル | ×× | ○ | ○ | ○ |
酸素 | × | ×× | ○ | ○ |
作動油(一般石油系) | ○ | ○ | ○ | ○ |
作動油(リン酸エステル系) | ×× | ○ | ○ | ○ |
例 オートセーフ1000 | ×× | ○ | ○ | ○ |
パイドロールF-9 | ×× | ○ | ○ | ○ |
パイドロール150 | ×× | ○ | ○ | ○ |
パイドロール312 | ×× | ○ | ○ | ○ |
パイドロール600 | ×× | ○ | ○ | ○ |
パイドロール625 | ×× | ○ | ○ | ○ |
セルルーブ | ×× | ○ | ○ | ○ |
スカイドロール | ×× | ○ | ○ | ○ |
スカイドロール500 | ×× | ○ | ○ | ○ |
スカイドロール7000 | ×× | ○ | ○ | ○ |
作動油(塩素系) | ×× | - | - | - |
作動油(ケイ酸エステル系) | △ | - | - | - |
例 OS-45 | △ | - | - | - |
作動油(水、グリコール系) | × | ○ | ○ | △ |
例 ハイドールHAW | × | ○ | ○ | △ |
ホートセーフ600 | × | ○ | ○ | △ |
作動油(水、油エマルジョン系) | × | ○ | ○ | △ |
例 アイラス902 | × | ○ | ○ | △ |
シクロヘキサン | × | × | ○ | ○ |
シアン化水素酸(青酸) | △ | ○ | ○ | × |
硝酸【10%】 | × | △ | △ | ×× |
硝酸【70%】 | ×× | ×× | △ | ×× |
硝酸アンモニウム | - | ○ | ○ | ×× |
硝酸ナトリウム | - | ○ | ○ | × |
臭素 | ×× | ×× | ×× | × |
臭化水素酸 | - | ×× | ×× | × |
しゅう酸 | - | × | △ | × |
次亜鉛素酸カルシウム | - | × | △ | × |
次亜鉛素酸ナトリウム | - | ×× | × | ×× |
酒石酸 | - | ×× | ○ | × |
四塩化炭素 | ×× | ×× | △ | △ |
シリコン油 | - | ○ | ○ | ○ |
重油 | ○ | × | ○ | △ |
潤滑油(石油系) | ○ | ○ | ○ | ○ |
スチーム | ×× | × | ○ | △ |
水酸化アンモニウム | △ | △ | △ | ×× |
水酸化カリウム | △ | × | ○ | ×× |
水酸化カルシウム | △ | ○ | ○ | ○ |
水酸化ベリウム | - | △ | ○ | ×× |
水酸化マグネシウム | △ | - | - | - |
水素 | × | - | - | - |
水銀 | ○ | × | △ | ×× |
水蒸気 | - | ○ | ○ | ○ |
ステアリン酸 | - | × | ○ | × |
石灰酸(フェノール) | - | ×× | ○ | ○ |
石けん水 | × | ○ | ○ | ○ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
タンニン酸 | △ | ×× | △ | × |
炭酸水 | ○ | ×× | △ | ×× |
炭酸ナトリウム | ○ | ×× | ○ | △ |
炭酸 | - | ×× | ×× | △ |
テルピン油(松根油) | - | △ | △ | △ |
タール | - | ○ | ○ | △ |
大豆油 | - | ○ | ○ | ○ |
窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉄塩類 | △ | △ | △ | ×× |
トルエン | ×× | ○ | ○ | ○ |
トリクロロエチレン | ×× | ○ | ○ | ○ |
銅塩類 | △ | ○ | ○ | ×× |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ナフサ | ○ | ×× | △ | △ |
ナトリウム塩水溶液 | △ | ○ | ○ | △ |
ナフタリン | × | ○ | △ | △ |
ニトロベンゼン | - | ○ | △ | ×× |
二塩化エチレン | - | ×× | ×× | ○ |
二酸化炭素(炭酸ガス) | ○ | ○ | ○ | ○ |
二硫化炭素 | ×× | ○ | ○ | ○ |
二硫化硫黄(乾) | △ | ○ | △ | △ |
乳酸 | × | △ | △ | × |
燃料油 | - | ○ | ○ | ○ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
バルミチル酸 | - | - | - | - |
パークロロエチレン | - | - | - | - |
ピクリン酸 | - | - | - | - |
ひまし油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
氷酢酸 | △ | ○ | ○ | ×× |
ブタン | × | ○ | ○ | ○ |
ブチレン | × | ○ | ○ | ○ |
フタル酸ブチル | ×× | ○ | ○ | ○ |
ふっ化水素酸(冷) | - | ×× | ×× | × |
ふっ化水素酸(温) | - | ×× | ×× | × |
ブチルアルコール | - | ○ | ○ | △ |
ブレーキ液DOT3 | × | ○ | ○ | ○ |
ブレーキ液DOT4 | × | ○ | ○ | ○ |
ブレーキ液DOT5 | △ | ○ | ○ | ○ |
フルフラール | × | △ | △ | △ |
プロパン | △ | ○ | ○ | ○ |
ヘキサン | ×× | ○ | ○ | ○ |
ヘプタン | ×× | ○ | ○ | ○ |
ベンジン | △ | ○ | ○ | ○ |
ベンゼン | ×× | △ | △ | ○ |
ホウ酸 | ○ | ×× | ○ | × |
ホルムアルデヒド | × | △ | ○ | △ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
マグネシウム塩水溶液 | ○ | △ | △ | △ |
水(常温) | ○ | × | ○ | △ |
無水酢酸 | × | ×× | ○ | ×× |
メチルアルコール | - | × | ○ | ○ |
メチルエチルケトン | - | △ | △ | △ |
綿実油 | △ | ○ | ○ | ○ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ラ行 ワ行 | A:高圧ホース(NB、TH、TR、OKエクセル) B:金具(鉄製) C:金具(SUS304) D:金具(しんちゅう) |
薬品名 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
硫化ナトリウム | △ | △ | ○ | △ |
硫化水素 | ○ | ○ | ○ | - |
硫化バリウム | ○ | △ | ○ | - |
硫酸【10%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ |
硫酸【10%、70℃】 | ○ | △ | × | × |
硫酸【30%、20℃】 | ○ | ○ | △ | × |
硫酸【30%、70℃】 | ○ | △ | × | × |
硫酸【98%、20℃】 | ○ | ○ | × | × |
硫酸【発煙、20℃】 | × | × | × | × |
硫酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | - |
硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | - |
硫酸カリウム | ○ | ○ | ○ | - |
硫酸第二鉄 | ○ | ○ | ○ | - |
硫酸銅 | ○ | ○ | ○ | - |
硫酸ナトリウム(ぼう硝) | △ | ○ | ○ | - |
硫酸ニッケル | ○ | △ | ○ | - |
硫酸バリウム | ○ | △ | ○ | - |
硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | - |
りん酸【50%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ |
りん酸【50%、70℃】 | ○ | ○ | × | △ |
りん酸【75%、20℃】 | ○ | ○ | - | △ |
りん酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | - |
りん酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | - |