ステンレス鋼(SUS304、SUS316)
判断基準
◎:耐食性に非常に優れる(0.0089mm/月以下) ○:耐食性に優れる(0.0089~0.089mm/月)
△:必要充分な耐食性(0.089~0.25mm/月) ×:多少侵される(0.25~0.89mm/月)
××:耐食性はなし(0.89mm/月以上) *:放置して乾燥すると孔食を生じやすい
#:硫酸が存在すると腐食されやすい ☆:塩酸が存在すると腐食されやすい
判定基準が△の場合でも弊社にお問い合わせいただく際には、ご面倒でも
(1) 使用圧力 (2) 使用最高温度 (3) 濃度 (4) 配管状況 (5) 用途
をご確認の上、お問い合わせ下さい。
[1] この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。したがって貴社の使用環境、使用条件、
使用期間などでは、判断基準が○であっても適さない場合があります。
[2] 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。
[3] 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で、使用温度を常温とします。
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
亜硝酸 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
亜硫酸 | 飽和 | 20℃ | △ | ◎(*) |
アンモニアガス | 熱い | - | × | |
アンモニア水 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
インク | ◎(*) | ◎ | ||
エチルアルコール(エタノール) | 20℃~沸騰 | ◎ | ◎ | |
塩酸 | 20℃ | ×× | ×× | |
塩素ガス-1 | 乾燥 | 20℃ | △ | ○ |
塩素ガス-2 | 湿気あり | 20℃ | × | △ |
塩化ナトリウム-1 | 5~20% | 20~65℃ | ◎(*) | ◎ |
塩化ナトリウム-2 | 飽和 | 沸騰 | ○ | ◎ |
塩化亜鉛 | 5% | 20℃ | ◎(*) | ◎(*) |
塩化第2鉄-1 | 1% | 20℃ | ○(☆*) | ◎(*) |
塩化第2鉄-2 | 5% | 20℃ | ×(☆*) | △(*) |
オレイン酸 | 20℃ | ◎(*) | ◎(*) |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
海水 | ◎(*) | ◎(*) | ||
果汁 | ◎ | ◎ | ||
過酸化水素 | 20℃ | ○ | ◎ | |
苛性ソーダ-1 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
苛性ソーダ-2 | 融体 | 320℃ | △ | ◎ |
ガソリン | 20℃ | ◎ | ◎ | |
揮発油 | ◎ | ◎ | ||
蟻酸 | 5% | 20~65℃ | ○ | ◎ |
クエン酸-1 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
クエン酸-2 | 15% | 沸騰 | ◎ | ◎ |
クロム酸-1 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
クロム酸-2 | 10% | 沸騰 | △ | ○ |
クロロフォーム | 20℃ | ◎ | ◎ | |
グリセリン | ◎ | ◎ | ||
ケチャップ | 20℃ | ◎(*) | ◎ | |
現像液 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
コーヒー | 沸騰 | ◎ | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
酢酸-1 | 5~10% | 20℃ | ◎ | ◎ |
酢酸-2 | 20~100% | 20℃ | ◎ | ◎ |
酢酸-3 | 50% | 沸騰 | △ | ○ |
四塩化炭素-1 | 純粋 | 20℃ | ◎ | ◎ |
四塩化炭素-2 | 5~10% | 20℃ | △(*) | ○(*) |
シュウ酸-1 | 5~10% | 20℃~沸騰 | ◎ | ◎ |
シュウ酸-2 | 10% | 沸騰 | × | △ |
食塩水 | 5% | 20℃~沸騰 | ◎ | ◎ |
酒石酸 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
重炭酸ソーダ | 全濃度 | 20℃ | ◎ | ◎ |
臭素水 | 20℃ | ×× | × | |
硝酸-1 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
硝酸-2 | 20% | 20℃ | ◎ | ◎ |
硝酸-3 | 50% | 沸騰 | ◎ | ◎ |
硝酸-4 | 濃厚液 | 沸騰 | × | × |
食酢 | 20℃ | ◎(*) | ◎ | |
純水 | 0.1μSまで | ~70℃ | ◎ | ◎ |
水酸化カルシウム-1 | 10~20% | 沸騰 | ◎ | ◎ |
水酸化カルシウム-2 | 50% | 沸騰 | △ | ○ |
石炭酸 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
ゼラチン | ◎ | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
炭酸水 | ◎ | ◎ | ||
炭酸ソーダ | 5% | 20~65℃ | ◎ | ◎ |
チオ硫酸ソーダ | 5~10% | 20~65℃ | ◎ | ◎ |
定着液 | 20℃ | ◎(*) | ◎ | |
糖蜜 | ◎ | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
二硫化炭素 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
乳酸-1 | 5~10% | 20℃ | ◎ | ◎ |
乳酸-2 | 5% | 20~65℃ | ○ | ◎ |
乳酸-3 | 10% | 沸騰 | ○ | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
バター | 20℃ | ◎ | ◎ | |
パラフィン | 20℃ | ◎ | ◎ | |
ビール | 20℃ | ◎ | ◎ | |
ピクリン酸 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
フッ酸 | 20℃ | ×× | ×× | |
フッ素 | 20℃ | ×× | ×× | |
フルーツジュース | ◎ | ◎ | ||
ベンゾール | 20℃ | ◎ | ◎ | |
ホウ酸-1 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
ホウ酸-2 | 飽和 | 沸騰 | ◎ | ◎ |
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
マヨネーズ | 20℃ | ◎(*) | ◎ | |
ミルク | ホット&コールド | ◎ | ◎ | |
メチルアルコール-1 | 20℃ | ◎ | ◎ | |
メチルアルコール-2 | 65℃ | △(*) | ○ |
薬品名
薬品名
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 |
薬品名 | 濃度 | 温度 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|---|---|
酪酸 | 5% | 20~65℃ | ◎ | ◎ |
硫安水溶液 | 1~5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
硫酸-1 | 5% | 20℃ | △ | ○ |
硫酸-2 | 5% | 沸騰 | ×× | △ |
硫酸-3 | 50% | 20℃ | × | △ |
硫酸-4 | 50% | 沸騰 | ×× | × |
硫酸-5 | 濃厚液 | 20℃ | ◎ | ◎ |
硫酸-6 | 沸騰 | × | × | |
硫酸亜鉛 | 5%~飽和 | 20℃ | ◎ | ◎ |
硫酸アンモン | 1~5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
硫酸銅 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
リンゴ酸 | ホット&コールド | ○ | ◎ | |
リン酸-1 | 1% | ◎(☆) | ◎(☆) | |
リン酸-2 | 5% | 20℃ | ◎ | ◎ |
リン酸-3 | 10% | 20℃ | △ | ◎ |
リン酸-4 | 10% | 沸騰 | △ | ○ |