ネジサイズ早見表
ガスネジ
| ネジの呼び名 | ネジ山数 | ピッチ | オネジ 外径 |
メネジ 内径 |
|---|---|---|---|---|
| 単位:個 | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | |
| 1/8(1分) | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.556 |
| 1/4(2分) | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 |
| 3/8(3分) | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.95 |
| 1/2(4分) | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 |
| 5/8(5分) | 14 | 1.8143 | 22.911 | 20.587 |
| 3/4(6分) | 14 | 1.8143 | 26.411 | 24.117 |
| 1"(インチ) | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 |
| 1・1/4(インチ2分) | 11 | 2.3091 | 41.91 | 38.958 |
| 1・1/2(インチ半) | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 |
| 2" | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 |
ミリネジ
| ネジの呼び名 | ネジ山数 | ピッチ | オネジ 外径 |
メネジ 内径 |
|---|---|---|---|---|
| 単位:個 | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | |
| M14(2分) | - | 1.5 | 14 | 12.4 |
| M16(3分) | - | 1.5 | 16 | 14.4 |
| M18(3分) | - | 1.5 | 18 | 16.4 |
| M20(4分) | - | 1.5 | 20 | 18.4 |
| M22(4分) | - | 1.5 | 22 | 20.4 |
| M24(5分) | - | 1.5 | 24 | 22.4 |
| M30(6分) | - | 1.5 | 30 | 28.4 |
| M33(インチ) | - | 1.5 | 33 | 31.4 |
| M36(インチ2分) | - | 1.5 | 36 | 34.4 |
| M42(インチ半) | - | 1.5 | 42 | 40.4 |
ユイファイネジ
| ネジの呼び名 | ネジ山数 | ピッチ | オネジ 外径 |
メネジ 内径 |
|---|---|---|---|---|
| 単位:個 | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | |
| 7/16U | 20 | 1.27 | 11.112 | 9.738 |
| 1/2U | 20 | 1.27 | 12.7 | 11.326 |
| 9/16U | 18 | 1.4111 | 14.238 | 12.761 |
| 5/8U | 18 | 1.4111 | 15.875 | 14.348 |
| 11/16U | 16 | 1.5875 | 17.46 | 16.104 |
| 3/4U | 16 | 1.5875 | 19.05 | 17.33 |
| 13/16U | 16 | 1.5875 | 20.637 | 18.919 |
| 7/8U | 14 | 1.8143 | 22.225 | 20.262 |
| 1"U-14 | 14 | 1.8143 | 25.4 | 23.436 |
| 1"U-12 | 12 | 2.1167 | 25.4 | 23.109 |
| 1・1/16U-14 | 14 | 1.8143 | 26.987 | 25.023 |
| 1・1/16U-12 | 12 | 2.1167 | 26.987 | 24.696 |
| 1・1/8U | 12 | 2.1167 | 28.575 | 26.284 |
| 1・3/16U | 12 | 2.1167 | 30.162 | 27.871 |
| 1・1/4U | 12 | 2.1167 | 31.75 | 29.459 |
| 1・5/16U | 12 | 2.1167 | 33.337 | 31.046 |
| 1・3/8U | 12 | 2.1167 | 34.925 | 32.634 |
| 1・7/16U | 12 | 2.1167 | 36.513 | 34.226 |
| 1・5/8U | 12 | 2.1167 | 41.275 | 38.984 |
| 1・11/16U | 12 | 2.1167 | 42.862 | 40.571 |
| 1・7/8U | 12 | 2.1167 | 47.625 | 45.334 |
アメリカ管用【NPT・NPS】ネジ
| サイズ (インチ) |
ネジ山数 | NPS (オネジ) |
NPS (オネジ) |
NPT | NPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | 外径 | 内径 | ||
| 単位:個 | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | |
| 1/8 | 27 | 10.135 | 8.892 | 10.272 | 8.766 |
| 1/4 | 18 | 13.386 | 11.506 | 13.572 | 11.315 |
| 3/8 | 18 | 16.866 | 14.986 | 17.055 | 14.797 |
| 1/2 | 14 | 20.98 | 18.567 | 21.233 | 18.321 |
| 3/4 | 14 | 26.314 | 23.901 | 26.569 | 23.666 |
| 1" | 11 1/2 | 32.918 | 29.997 | 33.228 | 29.694 |
| 1・1/4 | 11 1/2 | 41.681 | 38.76 | 41.985 | 38.451 |
| 1・1/2 | 11 1/2 | 47.752 | 44.806 | 48.055 | 44.52 |
| 2" | 11 1/2 | 59.792 | 56.845 | 60.092 | 56.558 |