ゴムの耐油性、耐溶剤性、耐薬品性(エチレン・プロピレンゴム)
判断基準
◎:優(全く、あるいはほとんど影響がない) ○:良(若干影響あるが、条件により充分使用に耐える)
△:可(なるべく使わないほうがよい) ×:不可(影響が大きいため、使用に適さない)
判定基準が◎の場合でも弊社にお問い合わせいただく際には、ご面倒でも
(1) 使用圧力 (2) 使用最高温度 (3) 濃度 (4) 配管状況 (5) 用途
をご確認の上、お問い合わせ下さい。
[1] この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。したがって貴社の使用環境、使用条件、
使用期間などでは、判断基準が○であっても適さない場合があります。
[2] 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。
[3] 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で、使用温度を常温とします。
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| アセトン | ○ |
| 亜麻仁油 | ◎ |
| イソオクタン | × |
| エチルアルコール(エタノール・アルコール) | ◎ |
| エチレングリコール | ◎ |
| 塩酸【10%・常温】 | ◎ |
| 塩酸【20%・常温】 | ◎ |
| 塩酸【20%・80℃】 | ◎ |
| 塩酸【38%・常温】 | ○ |
| 塩素化溶剤 | × |
| 王水 | ○ |
| オゾン | ◎ |
| オレイン酸 | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| 過酸化水素【5%・常温】 | ◎ |
| 過酸化水素【5%・50℃】 | ○ |
| 過酸化水素【30%・常温】 | △ |
| 苛性ソーダ【10%・常温】 | ◎ |
| か性ソーダ【30%・70℃】 | ◎ |
| か性ソーダ【30%・常温】 | ◎ |
| ガソリン | × |
| キシレン | × |
| クロム酸【10%・70℃】 | ◎ |
| クロム酸【20%・70℃】 | ○ |
| クロム酸【25%/70℃】 | △ |
| クロム酸【5%・70℃】 | × |
| クロロホルム | × |
| 鉱油 | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| 酢酸アミル | ○△ |
| 酢酸エチル | ○ |
| 酢酸セロソルブ | ◎ |
| 酢酸ブチル | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム【5%・常温】 | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム【5%・70℃】 | ○ |
| 四塩化炭素 | × |
| ジオクチルフタレート | ◎ |
| シクロヘキサン(アノン) | ○ |
| ジブチルエーテル | △ |
| ジブチルフタレート | ◎ |
| ジメチルホルムアミド | ◎ |
| 硝酸【10%・常温】 | ◎ |
| 硝酸【10%・70℃】 | ○ |
| 硝酸【30%・常温】 | ○ |
| 硝酸【30%・70℃】 | × |
| 硝酸【61.3%・常温】 | × |
| 硝酸【発煙・常温】 | × |
| 水酸化カリウム | ◎ |
| 水酸化アンモニウム(アンモニア水) | ◎ |
| 水蒸気【150%以下】 | ◎ |
| スチレン | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| テレピン油 | ○ |
| トリクレジルホスフェート | ◎ |
| トリクロルエチレン(トリクレン) | × |
| トルエン | × |
薬品名
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| パークロロエチレン | × |
| フェノール | ◎ |
| フルフラール | ◎ |
| ベンジルアルコール | ◎ |
| ベンゼン(ベンゾール) | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| 水 | ◎ |
| メチルアルコール | ◎ |
| メチルイソブチルケトン | ○ |
| メチルエチルケトン | ○ |
| 綿実油 | ○ |
| モノクロロベンゼン | × |
薬品名
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 A~Z |
| 薬品名 | エチレン・ プロピレンゴム |
|---|---|
| 硫酸【10%・常温】 | ◎ |
| 硫酸【10%・70℃】 | ◎ |
| 硫酸【30%・常温】 | ◎ |
| 硫酸【30%・70℃】 | ◎ |
| 硫酸【98%・常温】 | △ |
| 硫酸【発煙・常温】 | × |