樹脂ホース・チューブ
判断基準
○:影響なし △:十分確認が必要です ×:使用できません -:データ無し
判定基準が△の場合でも弊社にお問い合わせいただく際には、ご面倒でも
(1) 使用圧力 (2) 使用最高温度 (3) 濃度 (4) 配管状況 (5) 用途
をご確認の上、お問い合わせ下さい。
[1] この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。
したがって貴社の使用環境、使用条件、使用期間などでは、判断基準が○であっても適さない場合があります。
[2] 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。
[3] 一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で、使用温度を常温とします。
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| アクリロニトリル | ○ | △ | - | - | × |
| アセチレン | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| アセトアルデヒド | △ | △ | ○ | - | × |
| アセトン | × | ○ | ○ | △ | × |
| アニリン | ○ | ○ | △ | - | × |
| 亜麻仁油 | ○ | ○ | ○ | - | × |
| アミルアルコール | ○ | △ | ○ | △ | × |
| 亜硫酸 | ○ | △ | △ | - | △ |
| 亜硫酸ガス | ○ | △ | - | - | ○ |
| 亜硫酸ナトリウム | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 安息香酸 | ○ | ○ | ○ | △ | - |
| アンモニアガス(冷) | ○ | △ | ○ | - | × |
| アンモニアガス(熱) | ○ | × | ○ | - | × |
| 硫黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 一酸化炭素 | ○ | ○ | - | ○ | - |
| イソプロピルアルコール | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| エチルアルコール(エタノール) | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| エチルエーテル→エーテル(ジエチルエーテル) | ○ | △ | ○ | △ | × |
| エチレングリコール | ○ | ○ | ○ | - | × |
| エチレンオキサイド | ○ | △ | - | - | × |
| エチレンジアミン | × | △ | - | - | × |
| エピクロルヒドリン | × | - | - | - | × |
| 塩化亜鉛 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化アルミニウム | ○ | ○ | - | - | △ |
| 塩化アンモニウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化カリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化第二錫 | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 塩化第二水銀 | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 塩化第二鉄 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化銅 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化ニッケル | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化バリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 塩化メチル | ○ | ○ | ○ | - | × |
| 塩酸【10%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 塩酸【20%、20℃】 | ○ | ○ | △ | × | △ |
| 塩酸【20%、80℃】 | ○ | × | × | × | × |
| 塩酸【38%、20℃】 | ○ | ○ | △ | × | × |
| 塩素ガス(乾) | ○ | △ | × | - | × |
| 塩素ガス(湿) | ○ | △ | × | - | × |
| 王水 | ○ | △ | × | × | × |
| オゾン | ○ | △ | △ | ○ | △ |
| オレイン酸 | ○ | ○ | ○ | - | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 海水 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 過塩素酸 | △ | △ | - | △ | △ |
| 過酸化水素【5%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 過酸化水素【5%、50℃】 | ○ | ○ | × | △ | △ |
| 過酸化水素【30%、20℃】 | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 過酸化ナトリウム | ○ | △ | - | - | - |
| 苛性ソーダ【10%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 苛性ソーダ【30%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 苛性ソーダ【30%、70℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| ガソリン | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| 過マンガン酸カリウム【5%、20℃】 | ○ | △ | × | - | △ |
| ぎ酸【25%、20℃】 | ○ | ○ | △ | × | × |
| ぎ酸【50%、20℃】 | ○ | ○ | △ | × | × |
| ぎ酸【90%、20℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| キシレン | ○ | △ | ○ | × | × |
| クエン酸 | ○ | ○ | - | ○ | △ |
| グルコース | ○ | ○ | ○ | - | - |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| クレゾール | ○ | △ | × | △ | × |
| クロム酸【2%、70℃】 | ○ | △ | - | - | △ |
| クロム酸【2%、50℃】 | ○ | △ | - | - | △ |
| クロム酸【10%、70℃】 | ○ | × | × | - | △ |
| クロム酸【25%、70℃】 | ○ | × | × | - | △ |
| クロロスルホン酸 | × | × | × | × | × |
| クロロホルム | ○ | △ | △ | ○ | × |
| けい酸ナトリウム | △ | ○ | ○ | △ | - |
| ケロシン | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 鉱油 | ○ | △ | ○ | - | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸【10%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 酢酸【50%、20℃】 | ○ | ○ | △ | △ | × |
| 酢酸【50%、70℃】 | ○ | × | - | △ | × |
| 酢酸【100%、20℃】 | ○ | × | - | △ | × |
| 酢酸アルミニウム | ○ | △ | - | - | ○ |
| 酢酸エチル | × | △ | ○ | × | × |
| 酢酸カルシウム | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 酢酸鉛 | ○ | △ | - | - | △ |
| 酢酸ブチル | × | ○ | ○ | - | × |
| サリチル酸 | △ | ○ | ○ | - | ○ |
| 酸素 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム【5%、20℃】 | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 次亜塩素酸ナトリウム【5%、70℃】 | ○ | △ | - | △ | × |
| シアン化銅 | ○ | ○ | - | - | △ |
| 四塩化炭素 | ○ | △ | △ | - | × |
| シクロヘキサノール | ○ | ○ | ○ | - | × |
| シクロヘキサノン | × | △ | ○ | - | × |
| ジブチルフタレート | × | △ | - | △ | × |
| 脂肪酸 | ○ | △ | - | - | ○ |
| ジメチルホルムアミド | × | △ | ○ | × | × |
| 臭化水素酸【20%、20℃】 | ○ | △ | - | × | × |
| 臭化水素酸【20%、70℃】 | ○ | △ | - | × | × |
| 臭化水素酸【37%、20℃】 | ○ | △ | - | × | × |
| しゅう酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 臭素 | ○ | △ | × | - | × |
| 硝酸【10%、20℃】 | ○ | ○ | × | △ | △ |
| 硝酸【10%、70℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| 硝酸【30%、20℃】 | ○ | ○ | × | × | × |
| 硝酸【30%、70℃】 | ○ | × | × | × | × |
| 硝酸【61%、20℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| 硝酸【発煙、20℃】 | × | × | × | × | × |
| 硝酸アンモニウム | ○ | △ | ○ | - | - |
| 硝酸カルシウム | △ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硝酸カリウム | △ | ○ | - | - | ○ |
| 硝酸銀 | △ | ○ | ○ | - | △ |
| 硝酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硝酸鉛 | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 食塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水銀 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 水酸化カリウム | △ | △ | ○ | - | ○ |
| 水酸化マグネシウム | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 水酸化カルシウム | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 水酸化バリウム | ○ | △ | - | - | ○ |
| 水素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セロソルブ | ○ | △ | - | - | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭酸 | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 炭酸アンモニウム | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 炭酸ガス | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| チオ硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| デカリン | ○ | △ | ○ | - | - |
| テトラヒドロフラン | × | ○ | ○ | × | × |
| 天然ガス | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 灯油 | ○ | △ | ○ | ○ | - |
| トルエン | ○ | △ | ○ | × | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ナフサ | ○ | △ | ○ | - | × |
| ナフタリン | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 二塩化エチレン | ○ | △ | △ | - | × |
| ニトロベンゼン | ○ | ○ | △ | - | × |
| 二硫化炭素 | × | × | - | - | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| パークロロエチレン | ○ | △ | - | - | × |
| パルミチン酸 | ○ | ○ | - | - | △ |
| ピクリン酸 | △ | △ | ○ | - | × |
| ひ酸 | ○ | △ | - | - | △ |
| ヒドラジン | △ | △ | - | - | - |
| ヒリジン | × | ○ | △ | △ | × |
| フェニルヒドラジン | ○ | - | - | - | × |
| フェノール | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ふっ化アルミニウム | ○ | ○ | - | - | △ |
| ふっ化水素酸【10%、20℃】 | ○ | △ | - | × | △ |
| ふっ化水素酸【20%、20℃】 | ○ | △ | - | × | × |
| ふっ化水素酸【40%、20℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| ふっ化ほう素酸 | ○ | ○ | - | - | △ |
| ふっ素 | △ | × | × | - | - |
| ブチルアルコール(ブタノール) | ○ | ○ | ○ | - | × |
| フラン | × | - | - | - | × |
| フルフラール | ○ | × | ○ | - | × |
| ヘキサン | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| ヘプタン | ○ | × | ○ | △ | - |
| ベンジルアルコール | ○ | △ | △ | △ | × |
| ベンズアルデヒド | × | △ | ○ | △ | × |
| ベンゼン(ベンゾール) | ○ | △ | ○ | △ | × |
| ほう砂 | △ | ○ | ○ | - | △ |
| ほう酸 | ○ | ○ | × | - | △ |
| ホルムアルデヒド【40%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| マレイン酸 | △ | ○ | - | △ | △ |
| 水【24℃】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明ばん | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| メタン | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| メチルアルコール(メタノール) | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| メチルイソブチルケトン(MBK) | × | △ | ○ | △ | × |
| メチルエチルケトン(MEK) | × | △ | ○ | △ | × |
| モノクロル酢酸 | △ | × | - | △ | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 四エチル鉛 | ○ | △ | - | △ | × |
薬品名
| ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 | A:超柔軟フッ素ホース、フッ素樹脂チューブ B:FoodsホースEco C:ナイロンチューブ D:ポリウレタンチューブ、ブレードチューブ E:Foodsホース |
| 薬品名 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化ナトリウム | △ | △ | ○ | △ | - |
| 硫化水素 | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 硫化バリウム | ○ | △ | ○ | - | △ |
| 硫酸【10%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 硫酸【10%、70℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| 硫酸【30%、20℃】 | ○ | ○ | △ | × | △ |
| 硫酸【30%、70℃】 | ○ | △ | × | × | × |
| 硫酸【98%、20℃】 | ○ | ○ | × | × | × |
| 硫酸【発煙、20℃】 | × | × | × | × | × |
| 硫酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸カリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸第二鉄 | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| 硫酸銅 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸ナトリウム(ぼう硝) | △ | ○ | ○ | - | ○ |
| 硫酸ニッケル | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 硫酸バリウム | ○ | △ | ○ | - | ○ |
| 硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| りん酸【50%、20℃】 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| りん酸【50%、70℃】 | ○ | ○ | × | △ | × |
| りん酸【75%、20℃】 | ○ | ○ | - | △ | △ |
| りん酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | - | △ |
| りん酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | - | ○ |