柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)構造と材質

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 温度と圧力の関係、曲げ半径、重量
品名および型 | 耐圧(20℃) | 耐圧(70℃) | 許容曲げ半径 | 重量 |
---|---|---|---|---|
MPa(kgf/cm2) | mm | g/m | ||
E-PD-2 | 0.6(6) | 0.2(2) | 12 | 13 |
E-PD-4 | 0.6(6) | 0.2(2) | 25 | 23 |
E-PD-6 | 0.6(6) | 0.2(2) | 35 | 49 |
E-PD-8 | 0.6(6) | 0.2(2) | 50 | 86 |
使用温度と最高使用圧力の関係
