柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)構造と材質

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 温度と圧力の関係、曲げ半径、重量
品名および型 | 耐圧(20℃) | 耐圧(70℃) | 許容曲げ半径 | 重量 |
---|---|---|---|---|
MPa(kgf/cm2) | mm | g/m | ||
E-PDB-9 | 1.0(10) | 0.4(4) | 85 | 127 |
E-PDB-12 | 1.0(10) | 0.4(4) | 105 | 183 |
E-PDB-15 | 1.0(10) | 0.4(4) | 135 | 223 |
E-PDB-19 | 1.0(10) | 0.3(3) | 175 | 328 |
E-PDB-25 | 0.4(4) | 0.2(2) | 225 | 464 |
E-PDB-32 | 0.4(4) | 0.2(2) | 265 | 746 |
E-PDB-38 | 0.3(3) | 0.2(2) | 400 | 950 |
E-PDB-50 |
使用温度と最高使用圧力の関係
