プロフレックス・オンラインストア 配管パーツのコンビニエンスストア

配管パーツのNo.1 ECサイト 豊富な品揃えと、簡単注文で1個からラクラク購入!

ネジ寸法表示について

このページでは、インチガスネジ(ガスネジ)、メートルミリネジ(ミリネジ)、インチユニファイ細目ネジ、アメリカ管用ネジ(NPT・NPS)の寸法を記載しています。


ガスネジ(単位はmm、ネジ山数は個)

ネジの呼び名 ネジ山数 ピッチ オネジ外径 メネジ内径
1/8(1分) 28 0.9071 9.728 8.556
1/4(2分) 19 1.3368 13.157 11.445
3/8(3分) 19 1.3368 16.662 14.95
1/2(4分) 14 1.8143 20.955 18.631
5/8(5分) 14 1.8143 22.911 20.587
3/4(6分) 14 1.8143 26.411 24.117
1”(インチ) 11 2.3091 33.249 30.291
1・1/4(インチ2分) 11 2.3091 41.91 38.958
1・1/2(インチ半) 11 2.3091 47.803 44.845
2”(2インチ) 11 2.3091 59.614 56.656
※ねじ山数は、25.4mmに山の数がいくつあるかを示します。

ミリネジ(単位はmm)

ネジの呼び名 ネジ山数 ピッチ オネジ外径 メネジ内径
M14(2分) 1.5 14 12.4
M16(3分) 1.5 16 14.4
M18(3分) 1.5 18 16.4
M20(4分) 1.5 20 18.4
M22(4分) 1.5 22 20.4
M24(5分) 1.5 24 22.4
M30(6分) 1.5 30 28.4
M33(イン チ) 1.5 33 31.4
M36(インチ 2分) 1.5 36 34.4
M42(インチ 半) 1.5 42 40.4

ユニファイネジ(単位はmm、ネジ山数は個)

ネジの呼び名 ネジ山数 ピッチ オネジ外径 メネジ内径 備考
7/16U 20 1.2700 11.112 9.738  
1/2U 20 1.2700 12.700 11.326  
9/16U 18 1.4111 14.238 12.761 OR6用
5/8U 18 1.4111 15.875 14.348  
11/16U 16 1.5875 17.460 16.104 OR9用
3/4U 16 1.5875 19.050 17.330  
13/16U 16 1.5875 20.637 18.919 OR12用
7/8U 14 1.8143 22.225 20.262  
1”U-14 14 1.8143 25.400 23.436 OR15用
1”U-12 12 2.1167 25.400 23.109  
1・1/16U-14 14 1.8143 26.987 25.023  
1・1/16U-12 12 2.1167 26.987 24.696  
1・1/8U 12 2.1167 28.575 26.284  
1・3/16U 12 2.1167 30.162 27.871 OR19用
1・1/4U 12 2.1167 31.750 29.459  
1・5/16U 12 2.1167 33.337 31.046  
1・3/8U 12 2.1167 34.925 32.634  
1・7/16U 12 2.1167 36.513 34.226 OR25用
1・5/8U 12 2.1167 41.275 38.984  
1・11/16U 12 2.1167 42.862 40.571 OR32用
1・7/8U 12 2.1167 47.625 45.334  
※ねじ山数は、25.4mmに山の数がいくつあるかを示します。

アメリカ管用【NPT・NPS】ネジ(単位はmm、ネジ山数は個)

サイズ(インチ) ネジ山数 NPSオネジ外径 NPSメネジ内径 NPT外径 NPT内径
1/8 27 10.135 8.892 10.272 8.766
1/4 18 13.386 11.506 13.572 11.315
3/8 18 16.866 14.986 17.055 14.797
1/2 14 20.980 18.567 21.223 18.321
3/4 14 26.314 23.901 26.569 23.666
1” 11 1/2 32.918 29.997 33.228 29.694
1・1/4 11 1/2 41.681 38.760 41.985 38.451
1・1/2 11 1/2 47.752 44.806 48.055 44.520
2” 11 1/2 59.792 56.845 60.092 56.558
※ねじ山数は、25.4mmに山の数がいくつあるかを示します。